Lorsque ce Pokémon a 1/3 ou moins de ses PVs maximums, arrondis à l’unité inférieure, la puissance offensive du Pokémon est multipliée par 1,5 (augmentée de 50%) lorsqu’il utilise une attaque de type Eau.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Laggron | Laggron | OU | 100,000 % | |||
Pingoléon | Pingoléon | OU | 100,000 % | |||
Aligatueur | Aligatueur | UU | ||||
Tortank | Tortank | UU | ||||
Carabaffe | Carabaffe | NFE | ||||
Crocrodil | Crocrodil | NFE | ||||
Flobio | Flobio | NFE | ||||
Prinplouf | Prinplouf | NFE | ||||
Carapuce | Carapuce | LC | ||||
Gobou | Gobou | LC | ||||
Kaiminus | Kaiminus | LC | ||||
Tiplouf | Tiplouf | LC |

