Empêche les autres Pokémon de baisser les statistiques de ce Pokémon.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Lanssorien | Lanssorien |  Dragon  Spectre | OU  | 11,687 % | 92,524 % | |
|  Métalosse | Métalosse |  Acier  Psy | UU  | 99,910 % | 99,890 % | |
|  Gigansel | Gigansel |  Roche | UU  | 0,180 % | ||
|  Diancie | Diancie |  Roche  Fée | NU  | 100,000 % | ||
|  Registeel | Registeel |  Acier | NU  | 99,026 % | 99,931 % | |
|  Regirock | Regirock |  Roche | PU  | 75,222 % | ||
|  Strassie | Strassie |  Roche  Fée | ZU  | 21,246 % | ||
|  Amassel | Amassel |  Roche | ZU  | 0,000 % | ||
|  Métang | Métang |  Acier  Psy | NFE  | 100,000 % | ||
|  Dispareptil | Dispareptil |  Dragon  Spectre | NFE  | 46,237 % | ||
|  Tentacool | Tentacool |  Eau  Poison | LC  | 64,931 % | ||
|  Tentacruel | Tentacruel |  Eau  Poison | RU  | |||
|  Regice | Regice |  Glace | ZU  | |||
|  Fantyrm | Fantyrm |  Dragon  Spectre | LC  | |||
|  Selutin | Selutin |  Roche | LC  | |||
|  Terhal | Terhal |  Acier  Psy | LC  | |||
|  Clic | Clic |  Acier | Untiered | |||
|  Cliticlic | Cliticlic |  Acier | Untiered | |||
|  Tic | Tic |  Acier | Untiered | 
