Lorsque le Pokémon qui a ce talent est sur le terrain, les attaques Explosion, Caboche Kaboum, Explo-Brume, Destruction et le Talent Boom Final échouent.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Maraiste | Maraiste |  Eau  Sol | RU  | 0,136 % | ||
|  Tarpaud | Tarpaud |  Eau | RU  | 0,000 % | ||
|  Ampibidou | Ampibidou |  Électrik | RU  | 0,000 % | ||
|  Tartard | Tartard |  Eau  Combat | PU  | 0,009 % | ||
|  Akwakwak | Akwakwak |  Eau | ZU  | 1,578 % | ||
|  Hyporoi | Hyporoi |  Eau  Dragon | RU  | |||
|  Laggron | Laggron |  Eau  Sol | RU  | |||
|  Flobio | Flobio |  Eau  Sol | NFE  | |||
|  Hypocéan | Hypocéan |  Eau | NFE  | |||
|  Têtarte | Têtarte |  Eau | NFE  | |||
|  Axoloto | Axoloto |  Eau  Sol | LC  | |||
|  Gobou | Gobou |  Eau | LC  | |||
|  Hypotrempe | Hypotrempe |  Eau | LC  | |||
|  Psykokwak | Psykokwak |  Eau | LC  | |||
|  Ptitard | Ptitard |  Eau | LC  | |||
|  Têtampoule | Têtampoule |  Électrik | LC  | |||
|  Moyade | Moyade |  Eau  Spectre | Untiered | |||
|  Paras | Paras |  Insecte  Plante | Untiered | |||
|  Parasect | Parasect |  Insecte  Plante | Untiered | |||
|  Viskuse | Viskuse |  Eau  Spectre | Untiered | 
