Ce Pokémon, en arrivant sur le terrain, augmente son Attaque ou son Attaque Spéciale d’1 cran en fonction de la statistique défensive la plus faible de l’adversaire. L’Attaque est augmentée si la Défense est la plus faible, l’Attaque Spéciale si la Défense Spéciale est la même ou plus faible.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Porygon2 | Porygon2 |  Normal | PU  | 42,097 % | 89,274 % | |
|  Porygon-Z | Porygon-Z |  Normal | RU  | |||
|  Porygon | Porygon |  Normal | NFE  | |||
|  Genesect | Genesect |  Insecte  Acier | Untiered | |||
|  Genesect Aqua | Genesect Aqua |  Insecte  Acier | Untiered | |||
|  Genesect Choc | Genesect Choc |  Insecte  Acier | Untiered | |||
|  Genesect Cryo | Genesect Cryo |  Insecte  Acier | Untiered | |||
|  Genesect Pyro | Genesect Pyro |  Insecte  Acier | Untiered | 
