Ce Pokémon a 30% de chances de brûler un attaquant en cas de contact direct.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Pyrax | Pyrax |  Insecte  Feu | OU  | 94,741 % | 99,873 % | |
|  Heatran | Heatran |  Feu  Acier | OU  | 28,629 % | 0,908 % | |
|  Flambusard | Flambusard |  Feu  Vol | RU  | 89,504 % | ||
|  Monthracite | Monthracite |  Roche  Feu | NU  | 91,253 % | ||
|  Lugulabre | Lugulabre |  Spectre  Feu | NU  | 6,038 % | ||
|  Maganon | Maganon |  Feu | PU  | 75,973 % | ||
|  Volcaropod | Volcaropod |  Feu  Roche | ZU  | 15,907 % | ||
|  Braisillon | Braisillon |  Feu  Vol | NFE  | 100,000 % | ||
|  Magmar | Magmar |  Feu | NFE  | 99,995 % | ||
|  Pyronille | Pyronille |  Insecte  Feu | LC  | 99,685 % | ||
|  Magby | Magby |  Feu | LC  | 12,150 % | ||
|  Sulfura | Sulfura |  Feu  Vol | RU  | |||
|  Mélancolux | Mélancolux |  Spectre  Feu | NFE  | |||
|  Wagomine | Wagomine |  Roche  Feu | NFE  | |||
|  Charbambin | Charbambin |  Feu | LC  | |||
|  Funécire | Funécire |  Spectre  Feu | LC  | |||
|  Limagma | Limagma |  Feu | LC  | |||
|  Galopa | Galopa |  Feu | Untiered | |||
|  Grillepattes | Grillepattes |  Feu  Insecte | Untiered | |||
|  Monthracite Gigamax | Monthracite Gigamax |  Roche  Feu | Untiered | |||
|  Ponyta | Ponyta |  Feu | Untiered | |||
|  Scolocendre | Scolocendre |  Feu  Insecte | Untiered | |||
|  Scolocendre Gigamax | Scolocendre Gigamax |  Feu  Insecte | Untiered | 
