Ce Pokémon a 30% de chances de brûler un attaquant en cas de contact direct.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pyrax | Pyrax | OU | 94,741 % | 99,873 % | ||
Heatran | Heatran | OU | 28,629 % | 0,908 % | ||
Flambusard | Flambusard | RU | 89,504 % | |||
Monthracite | Monthracite | NU | 91,253 % | |||
Lugulabre | Lugulabre | NU | 6,038 % | |||
Maganon | Maganon | PU | 75,973 % | |||
Volcaropod | Volcaropod | ZU | 15,907 % | |||
Braisillon | Braisillon | NFE | 100,000 % | |||
Magmar | Magmar | NFE | 99,995 % | |||
Pyronille | Pyronille | LC | 99,685 % | |||
Magby | Magby | LC | 12,150 % | |||
Sulfura | Sulfura | RU | ||||
Mélancolux | Mélancolux | NFE | ||||
Wagomine | Wagomine | NFE | ||||
Charbambin | Charbambin | LC | ||||
Funécire | Funécire | LC | ||||
Limagma | Limagma | LC | ||||
Galopa | Galopa | Untiered | ||||
Grillepattes | Grillepattes | Untiered | ||||
Monthracite Gigamax | Monthracite Gigamax | Untiered | ||||
Ponyta | Ponyta | Untiered | ||||
Scolocendre | Scolocendre | Untiered | ||||
Scolocendre Gigamax | Scolocendre Gigamax | Untiered |

