Ce Pokémon baisse la Vitesse de l'adversaire d'1 cran en cas de contact direct.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Muplodocus de Hisui | Muplodocus de Hisui | UU | 13,06 % | |||
Muplodocus | Muplodocus | NU | 13,627 % | |||
Triopikeau | Triopikeau | ZU | 94,859 % | |||
Colimucus de Hisui | Colimucus de Hisui | NFE | 47,223 % | |||
Colimucus | Colimucus | NFE | ||||
Mucuscule | Mucuscule | LC | ||||
Taupikeau | Taupikeau | LC |

