Ce Pokémon baisse la Vitesse de l'adversaire d'1 cran en cas de contact direct.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Muplodocus de Hisui | Muplodocus de Hisui |  Acier  Dragon | UU  | 13,060 % | ||
|  Muplodocus | Muplodocus |  Dragon | NU  | 13,627 % | ||
|  Triopikeau | Triopikeau |  Eau | ZU  | 94,859 % | ||
|  Colimucus de Hisui | Colimucus de Hisui |  Acier  Dragon | NFE  | 47,223 % | ||
|  Colimucus | Colimucus |  Dragon | NFE  | |||
|  Mucuscule | Mucuscule |  Dragon | LC  | |||
|  Taupikeau | Taupikeau |  Eau | LC  | 
