Contre ce Pokémon la puissance des attaques de type Feu et les dégâts de la brûlure sont réduits de moitié.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Théffroyable | Théffroyable |  Plante  Spectre | UU  | 96,628 % | 3,917 % | |
|  Archéodong | Archéodong |  Acier  Psy | PU  | 6,982 % | ||
|  Archéomire | Archéomire |  Acier  Psy | LC  | 0,493 % | ||
|  Charbi | Charbi |  Roche | LC  | |||
|  Poltchageist | Poltchageist |  Plante  Spectre | LC  | 
