Ce Pokémon renvoie les attaques non offensives et de statut vers leur lanceur. Les Pokémon ayant les talents Brise Moule, Turbo Brasier ou Téra-Voltage annulent cet effet. Malédiction si elle provient d'un Pokémon Spectre n'est pas renvoyée et touche sa cible.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Sorcilence | Sorcilence |  Psy  Fée | OU  | 99,883 % | 96,723 % | |
|  Mentali | Mentali |  Psy | NU  | 98,224 % | ||
|  Chapotus | Chapotus |  Psy | NFE  | 100,000 % | ||
|  Bibichut | Bibichut |  Psy | LC  | 99,995 % | ||
|  Méga Absol | Méga Absol |  Ténèbres | Untiered | |||
|  Méga Diancie | Méga Diancie |  Roche  Fée | Untiered | |||
|  Méga Ténéfix | Méga Ténéfix |  Ténèbres  Spectre | Untiered | |||
|  Natu | Natu |  Psy  Vol | Untiered | |||
|  Sorcilence Gigamax | Sorcilence Gigamax |  Psy  Fée | Untiered | |||
|  Xatu | Xatu |  Psy  Vol | Untiered | 
