Cette attaque empêche les Pokémon adjacents de type Acier de quitter le terrain, sauf s'ils sont de type Spectre, qu'ils tiennent la Carapace Mue ou qu'ils utilisent Demi-Tour, Eau Revoir, Change Éclair, ou Téléport. Si le Pokémon piégé obtient les talents Fuite, Escampette ou Repli Tactique ou s'il utilise des capacités comme Hurlement ou Cyclone, il peut être de nouveau échangé.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Magnézone | Magnézone |  Électrik  Acier | RU  | 62,013 % | ||
|  Grolem d'Alola | Grolem d'Alola |  Roche  Électrik | ZU  | 5,392 % | ||
|  Magnéti | Magnéti |  Électrik  Acier | LC  | 16,918 % | ||
|  Magnéton | Magnéton |  Électrik  Acier | ZU  | |||
|  Tarinorme | Tarinorme |  Roche  Acier | ZU  | |||
|  Gravalanch d'Alola | Gravalanch d'Alola |  Roche  Électrik | NFE  | |||
|  Racaillou d'Alola | Racaillou d'Alola |  Roche  Électrik | LC  | |||
|  Tarinor | Tarinor |  Roche | LC  | |||
|  Meltan | Meltan |  Acier | Untiered | 
