Ce Pokémon est insensible à Provoc et Attraction ainsi qu'au talent Intimidation. Obtenir ce talent annule instantanément les effets d'attraction et de provocation.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Oyacata | Oyacata |  Eau | OU  | 0,016 % | 18,219 % | |
|  Mammochon | Mammochon |  Glace  Sol | RU  | 36,395 % | ||
|  Flagadoss | Flagadoss |  Eau  Psy | RU  | 1,624 % | ||
|  Malamandre | Malamandre |  Poison  Feu | NU  | 9,289 % | ||
|  Barbicha | Barbicha |  Eau  Sol | ZU  | 99,522 % | ||
|  Lumivole | Lumivole |  Insecte | ZU  | 1,248 % | ||
|  Tritox | Tritox |  Poison  Feu | LC  | 7,067 % | ||
|  Chamallot | Chamallot |  Feu  Sol | LC  | 3,323 % | ||
|  Ramoloss | Ramoloss |  Eau  Psy | LC  | 0,236 % | ||
|  Roigada | Roigada |  Eau  Psy | RU  | |||
|  Cochignon | Cochignon |  Glace  Sol | ZU  | |||
|  Candine | Candine |  Plante | NFE  | |||
|  Barloche | Barloche |  Eau  Sol | LC  | |||
|  Barpau | Barpau |  Eau | LC  | |||
|  Croquine | Croquine |  Plante | LC  | |||
|  Marcacrin | Marcacrin |  Glace  Sol | LC  | |||
|  Coudlangue | Coudlangue |  Normal | Untiered | |||
|  Excelangue | Excelangue |  Normal | Untiered | |||
|  Kaimorse | Kaimorse |  Glace  Eau | Untiered | |||
|  Lippouti | Lippouti |  Glace  Psy | Untiered | |||
|  Lippoutou | Lippoutou |  Glace  Psy | Untiered | |||
|  Obalie | Obalie |  Glace  Eau | Untiered | |||
|  Phogleur | Phogleur |  Glace  Eau | Untiered | |||
|  Wailmer | Wailmer |  Eau | Untiered | |||
|  Wailord | Wailord |  Eau | Untiered | 
