Ce Pokémon a 30% de chances d'empoisonner un attaquant en cas de contact direct.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Terraiste | Terraiste |  Poison  Sol | OU  | 0,145 % | ||
|  Qwilpik | Qwilpik |  Ténèbres  Poison | RU  | 0,195 % | ||
|  Qwilfish | Qwilfish |  Eau  Poison | NU  | 4,339 % | ||
|  Kravarech | Kravarech |  Poison  Dragon | NU  | 2,019 % | ||
|  Qwilfish de Hisui | Qwilfish de Hisui |  Ténèbres  Poison | PU  | 2,002 % | ||
|  Hypocéan | Hypocéan |  Eau | NFE  | |||
|  Axoloto de Paldea | Axoloto de Paldea |  Poison  Sol | LC  | |||
|  Venalgue | Venalgue |  Poison  Eau | LC  | |||
|  Brutapode | Brutapode |  Insecte  Poison | Untiered | |||
|  Nidoking | Nidoking |  Poison  Sol | Untiered | |||
|  Nidoqueen | Nidoqueen |  Poison  Sol | Untiered | |||
|  Nidoran Femelle | Nidoran Femelle |  Poison | Untiered | |||
|  Nidoran Mâle | Nidoran Mâle |  Poison | Untiered | |||
|  Nidorina | Nidorina |  Poison | Untiered | |||
|  Nidorino | Nidorino |  Poison | Untiered | |||
|  Rosélia | Rosélia |  Plante  Poison | Untiered | |||
|  Roserade | Roserade |  Plante  Poison | Untiered | |||
|  Rozbouton | Rozbouton |  Plante  Poison | Untiered | |||
|  Scobolide | Scobolide |  Insecte  Poison | Untiered | |||
|  Venipatte | Venipatte |  Insecte  Poison | Untiered | 
