Les attaques de contact de ce Pokémon ont 30% de chances d'empoisonner.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Farfurex | Farfurex |  Combat  Poison | Uber  | 10,858 % | 4,536 % | |
|  Grotadmorv d'Alola | Grotadmorv d'Alola |  Poison  Ténèbres | RU  | 99,300 % | ||
|  Tag-Tag | Tag-Tag |  Poison  Normal | NU  | 17,562 % | ||
|  Kravarech | Kravarech |  Poison  Dragon | NU  | 0,144 % | ||
|  Grotadmorv | Grotadmorv |  Poison | PU  | 44,802 % | ||
|  Tadmorv d'Alola | Tadmorv d'Alola |  Poison  Ténèbres | LC  | 99,703 % | ||
|  Coatox | Coatox |  Poison  Combat | PU  | |||
|  Cradopaud | Cradopaud |  Poison  Combat | LC  | |||
|  Tadmorv | Tadmorv |  Poison | LC  | |||
|  Venalgue | Venalgue |  Poison  Eau | LC  | |||
|  Crapustule | Crapustule |  Eau  Sol | Untiered | 
