Les attaques de contact de ce Pokémon ont 30% de chances d'empoisonner.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Farfurex | Farfurex | Uber | 10,858 % | 4,536 % | ||
Grotadmorv d'Alola | Grotadmorv d'Alola | RU | 99,300 % | |||
Tag-Tag | Tag-Tag | NU | 17,562 % | |||
Kravarech | Kravarech | NU | 0,144 % | |||
Grotadmorv | Grotadmorv | PU | 44,802 % | |||
Tadmorv d'Alola | Tadmorv d'Alola | LC | 99,703 % | |||
Coatox | Coatox | PU | ||||
Cradopaud | Cradopaud | LC | ||||
Tadmorv | Tadmorv | LC | ||||
Venalgue | Venalgue | LC | ||||
Crapustule | Crapustule | Untiered |

