Si Danse Pluie est actif, ce Pokémon restaure 1/16 de ses PVs maximums, arrondis à l'unité inférieure, à la fin de chaque tour. Si ce Pokémon tient Parapluie Solide, ses PVs ne sont pas restaurés.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Bekipan | Bekipan |  Eau  Vol | OU  | 0,033 % | 0,085 % | |
|  Ludicolo | Ludicolo |  Eau  Plante | ZU  | 0,673 % | ||
|  Carabaffe | Carabaffe |  Eau | NFE  | 0,000 % | ||
|  Tentacool | Tentacool |  Eau  Poison | LC  | 0,232 % | ||
|  Tentacruel | Tentacruel |  Eau  Poison | RU  | |||
|  Tortank | Tortank |  Eau | RU  | |||
|  Lombre | Lombre |  Eau  Plante | NFE  | |||
|  Arakdo | Arakdo |  Insecte  Eau | LC  | |||
|  Carapuce | Carapuce |  Eau | LC  | |||
|  Goélise | Goélise |  Eau  Vol | LC  | |||
|  Nénupiot | Nénupiot |  Eau  Plante | LC  | |||
|  Lampignon | Lampignon |  Plante  Fée | Untiered | |||
|  Spododo | Spododo |  Plante  Fée | Untiered | |||
|  Tortank Gigamax | Tortank Gigamax |  Eau | Untiered | 
