Ce Pokémon voit sa Vitesse doublée si le climat Tempête de Sable est actif. Ce Pokémon ne subit aucun dégât de Tempête de Sable.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Minotaupe | Minotaupe | OU | 50,847 % | |||
Lougaroc Diurne | Lougaroc Diurne | PU | 24,23 % | |||
Tomberro | Tomberro | PU | 6,31 % | |||
Sabelette | Sabelette | LC | 98,592 % | |||
Rototaupe | Rototaupe | LC | 30,332 % | |||
Sablaireau | Sablaireau | PU | ||||
Galvagon | Galvagon | Untiered | ||||
Hydragon | Hydragon | Untiered | ||||
Mastouffe | Mastouffe | Untiered | ||||
Ponchien | Ponchien | Untiered |

