Ce Pokémon a 33% de chances de voir son problème de statut guéri à la fin de chaque tour.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Motorizard | Motorizard |  Dragon  Normal | RU  | 1,171 % | ||
|  Dunaconda | Dunaconda |  Sol | PU  | 91,617 % | ||
|  Arbok | Arbok |  Poison | ZU  | 22,629 % | ||
|  Baggiguane | Baggiguane |  Ténèbres  Combat | NFE  | 100,000 % | ||
|  Draco | Draco |  Dragon | NFE  | 100,000 % | ||
|  Baggaïd | Baggaïd |  Ténèbres  Combat | NUBL  | |||
|  Séviper | Séviper |  Poison | ZU  | |||
|  Pérégrain | Pérégrain |  Insecte | NFE  | |||
|  Ymphect | Ymphect |  Roche  Sol | NFE  | |||
|  Abo | Abo |  Poison | LC  | |||
|  Crikzik | Crikzik |  Insecte | LC  | |||
|  Dunaja | Dunaja |  Sol | LC  | |||
|  Léboulérou | Léboulérou |  Insecte | LC  | |||
|  Minidraco | Minidraco |  Dragon | LC  | |||
|  Armulys | Armulys |  Insecte | Untiered | |||
|  Blindalys | Blindalys |  Insecte | Untiered | |||
|  Carabing | Carabing |  Insecte | Untiered | |||
|  Cheniti Cape Déchet | Cheniti Cape Déchet |  Insecte | Untiered | |||
|  Cheniti Cape Plante | Cheniti Cape Plante |  Insecte | Untiered | |||
|  Cheniti Cape Sable | Cheniti Cape Sable |  Insecte | Untiered | |||
|  Chrysacier | Chrysacier |  Insecte | Untiered | |||
|  Coconfort | Coconfort |  Insecte  Poison | Untiered | |||
|  Dunaconda Gigamax | Dunaconda Gigamax |  Sol | Untiered | 
