La Vitesse de ce Pokémon est doublée lorsque le climat actif est Grêle.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Sablaireau d'Alola | Sablaireau d'Alola |  Glace  Acier | PU  | 100,000 % | ||
|  Polagriffe | Polagriffe |  Glace | ZU  | 38,678 % | ||
|  Sabelette d'Alola | Sabelette d'Alola |  Glace  Acier | LC  | 99,467 % | ||
|  Balbalèze | Balbalèze |  Glace | NUBL  | |||
|  Polarhume | Polarhume |  Glace | LC  | |||
|  Galvagla | Galvagla |  Électrik  Glace | Untiered | |||
|  Hydragla | Hydragla |  Eau  Glace | Untiered | 
