La Vitesse de ce Pokémon est augmentée d'1 cran à la fin de chaque tour complet passé sur le terrain.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Braségali | Braségali |  Feu  Combat | UUBL  | 99,760 % | ||
|  Cléopsytra | Cléopsytra |  Psy | Uber  | 98,132 % | ||
|  Yanméga | Yanméga |  Insecte  Vol | RU  | 91,672 % | ||
|  Galifeu | Galifeu |  Feu  Combat | ZU  | 99,942 % | ||
|  Poussifeu | Poussifeu |  Feu | LC  | 99,999 % | ||
|  Flotillon | Flotillon |  Psy | NFE  | |||
|  Yanma | Yanma |  Insecte  Vol | NFE  | |||
|  Brutapode | Brutapode |  Insecte  Poison | Untiered | |||
|  Carvanha | Carvanha |  Eau  Ténèbres | Untiered | |||
|  Méga Braségali | Méga Braségali |  Feu  Combat | Untiered | |||
|  Ninjask | Ninjask |  Insecte  Vol | Untiered | |||
|  Scobolide | Scobolide |  Insecte  Poison | Untiered | |||
|  Sharpedo | Sharpedo |  Eau  Ténèbres | Untiered | |||
|  Venipatte | Venipatte |  Insecte  Poison | Untiered | 
