Ce Pokémon ne peut pas perdre l'objet qu'il tient à cause de l'attaque d'un autre Pokémon.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pomdorochi | Pomdorochi | UU | 1,458 % | |||
Pomdramour | Pomdramour | PU | 98,070 % | |||
Grotadmorv | Grotadmorv | PU | 54,632 % | |||
Avaltout | Avaltout | ZU | 98,075 % | |||
Sancoki Ouest | Sancoki Ouest | LC | 97,928 % | |||
Tritosor Est | Tritosor Est | RU | ||||
Tritosor Ouest | Tritosor Ouest | RU | ||||
Gloupti | Gloupti | LC | ||||
Sancoki Est | Sancoki Est | LC | ||||
Tadmorv | Tadmorv | LC | ||||
Limaspeed | Limaspeed | Untiered | ||||
Miamiasme | Miamiasme | Untiered |

