Ce Pokémon est immunisé aux attaques de type Eau et il augmente son Attaque Spéciale d'1 cran lorsqu'il est touché par une de ces attaques. Si ce Pokémon n'est pas la cible d'une attaque de type Eau utilisée par un autre Pokémon, l'attaque est redirigée vers le Pokémon qui a Lavabo s'il est à portée.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nigirigon Courbé | Nigirigon Courbé | NU | 92,555 % | 1,289 % | ||
Sancoki Ouest | Sancoki Ouest | LC | 1,843 % | |||
Tritosor Est | Tritosor Est | RU | ||||
Tritosor Ouest | Tritosor Ouest | RU | ||||
Nigirigon Affalé | Nigirigon Affalé | NU | ||||
Nigirigon Raide | Nigirigon Raide | NU | ||||
Luminéon | Luminéon | ZU | ||||
Écayon | Écayon | LC | ||||
Sancoki Est | Sancoki Est | LC | ||||
Lilia | Lilia | Untiered | ||||
Maracachi | Maracachi | Untiered | ||||
Vacilys | Vacilys | Untiered |

