Ce Pokémon est immunisé aux attaques de type Eau et il augmente son Attaque Spéciale d'1 cran lorsqu'il est touché par une de ces attaques. Si ce Pokémon n'est pas la cible d'une attaque de type Eau utilisée par un autre Pokémon, l'attaque est redirigée vers le Pokémon qui a Lavabo s'il est à portée.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Nigirigon Courbé | Nigirigon Courbé |  Dragon  Eau | NU  | 92,555 % | 1,289 % | |
|  Sancoki Ouest | Sancoki Ouest |  Eau | LC  | 1,843 % | ||
|  Tritosor Est | Tritosor Est |  Eau  Sol | RU  | |||
|  Tritosor Ouest | Tritosor Ouest |  Eau  Sol | RU  | |||
|  Nigirigon Affalé | Nigirigon Affalé |  Dragon  Eau | NU  | |||
|  Nigirigon Raide | Nigirigon Raide |  Dragon  Eau | NU  | |||
|  Luminéon | Luminéon |  Eau | ZU  | |||
|  Écayon | Écayon |  Eau | LC  | |||
|  Sancoki Est | Sancoki Est |  Eau | LC  | |||
|  Lilia | Lilia |  Roche  Plante | Untiered | |||
|  Maracachi | Maracachi |  Plante | Untiered | |||
|  Vacilys | Vacilys |  Roche  Plante | Untiered | 
