Ce Pokémon ne subit pas les dégâts des attaques de ses alliés.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Palkia Originel | Palkia Originel |  Eau  Dragon | Uber  | 1,713 % | ||
|  Dialga | Dialga |  Acier  Dragon | Uber  | 1,238 % | ||
|  Giratina | Giratina |  Spectre  Dragon | Uber  | 0,161 % | ||
|  Gardevoir | Gardevoir |  Psy  Fée | RU  | 2,543 % | ||
|  Bruyverne | Bruyverne |  Vol  Dragon | RU  | 0,000 % | ||
|  Bérasca | Bérasca |  Insecte  Psy | ZU  | 0,000 % | ||
|  Dialga Originel | Dialga Originel |  Acier  Dragon | Uber  | |||
|  Palkia | Palkia |  Eau  Dragon | Uber  | |||
|  Charmina | Charmina |  Combat  Psy | ZU  | |||
|  Gouroutan | Gouroutan |  Normal  Psy | ZU  | |||
|  Kirlia | Kirlia |  Psy  Fée | NFE  | |||
|  Méditikka | Méditikka |  Combat  Psy | NFE  | |||
|  Sonistrelle | Sonistrelle |  Vol  Dragon | LC  | |||
|  Tarsal | Tarsal |  Psy  Fée | LC  | |||
|  Astronelle | Astronelle |  Insecte  Psy | Untiered | |||
|  Astronelle Gigamax | Astronelle Gigamax |  Insecte  Psy | Untiered | |||
|  Coléodôme | Coléodôme |  Insecte  Psy | Untiered | |||
|  Larvadar | Larvadar |  Insecte | Untiered | |||
|  Lewsor | Lewsor |  Psy | Untiered | |||
|  Munna | Munna |  Psy | Untiered | |||
|  Mushana | Mushana |  Psy | Untiered | |||
|  Neitram | Neitram |  Psy | Untiered | |||
|  Okéoké | Okéoké |  Psy | Untiered | |||
|  Qulbutoké | Qulbutoké |  Psy | Untiered | |||
|  Tokopisco | Tokopisco |  Eau  Fée | Untiered | |||
|  Tokopiyon | Tokopiyon |  Psy  Fée | Untiered | |||
|  Tokorico | Tokorico |  Électrik  Fée | Untiered | |||
|  Tokotoro | Tokotoro |  Plante  Fée | Untiered | 
