Lorsqu'une attaque de ce Pokémon n'est pas très efficace sur une cible, les dégâts infligés par cette capacité sont doublés.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gambex | Gambex | UU | 99,525 % | |||
Yanméga | Yanméga | RU | 8,328 % | |||
Aéromite | Aéromite | PU | 97,4 % | |||
Gueriaigle de Hisui | Gueriaigle de Hisui | PU | 50,907 % | |||
Noarfang | Noarfang | ZU | 97,17 % | |||
Lumivole | Lumivole | ZU | 15,464 % | |||
Lilliterelle | Lilliterelle | LC | 99,694 % | |||
Hoothoot | Hoothoot | LC | ||||
Mimitoss | Mimitoss | LC | ||||
Cryptéro | Cryptéro | Untiered | ||||
Papilord | Papilord | Untiered | ||||
Papilusion | Papilusion | Untiered | ||||
Papilusion Gigamax | Papilusion Gigamax | Untiered |

