Ce Pokémon inverse ses changements de statistiques. Toute augmentation de statistique devient une baisse et toute réduction devient un boost.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Sepiatroce | Sepiatroce |  Ténèbres  Psy | (PU)  | |||
|  Caratroc | Caratroc |  Insecte  Roche | ZU  | |||
|  Floramantis | Floramantis |  Plante | ZU  | |||
|  Mimantis | Mimantis |  Plante | LC  | |||
|  Sepiatop | Sepiatop |  Ténèbres  Psy | LC  | |||
|  Lianaja | Lianaja |  Plante | Untiered | |||
|  Majaspic | Majaspic |  Plante | Untiered | |||
|  Spinda | Spinda |  Normal | Untiered | |||
|  Vipélierre | Vipélierre |  Plante | Untiered | 
