L’Attaque de ce Pokémon est augmentée de 2 crans à chaque réduction de statistique causée par un talent ou une attaque adverse.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Électhor de Galar | Électhor de Galar | UUBL | 100,000 % | |||
Scalproie | Scalproie | OU | 99,914 % | |||
Fulguris | Fulguris | UUBL | ||||
Ixon | Ixon | RUBL | ||||
Boréas | Boréas | NUBL | ||||
Gueriaigle | Gueriaigle | NU | ||||
Quartermac | Quartermac | NU | ||||
Canarticho | Canarticho | ZU | ||||
Hexadron | Hexadron | ZU | ||||
Scalpion | Scalpion | LC | ||||
Chaffreux | Chaffreux | Untiered | ||||
Colossinge | Colossinge | Untiered | ||||
Férosinge | Férosinge | Untiered | ||||
Pingoléon | Pingoléon | Untiered | ||||
Prinplouf | Prinplouf | Untiered | ||||
Tiplouf | Tiplouf | Untiered |

