Les attaques de contact de ce Pokémon ont 30% de chances d'empoisonner.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Crapustule | Crapustule | RU | ||||
Kravarech | Kravarech | NUBL | ||||
Coatox | Coatox | NU | ||||
Cradopaud | Cradopaud | LC | ||||
Venalgue | Venalgue | LC | ||||
Grotadmorv | Grotadmorv | Untiered | ||||
Grotadmorv d'Alola | Grotadmorv d'Alola | Untiered | ||||
Tadmorv | Tadmorv | Untiered | ||||
Tadmorv d'Alola | Tadmorv d'Alola | Untiered |

