Si ce Pokémon a un problème de statut sa Vitesse est multipliée par 1,5 (augmentée de 50%). Ce Pokémon ignore le malus en Vitesse dû à la paralysie.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Linéon | Linéon | NUBL | ||||
Voltali | Voltali | PU | ||||
Linéon de Galar | Linéon de Galar | NFE | ||||
Zigzaton | Zigzaton | NFE | ||||
Zigzaton de Galar | Zigzaton de Galar | LC | ||||
Balignon | Balignon | Untiered | ||||
Grahyèna | Grahyèna | Untiered | ||||
Granbull | Granbull | Untiered | ||||
Medhyèna | Medhyèna | Untiered | ||||
Teddiursa | Teddiursa | Untiered | ||||
Ursaring | Ursaring | Untiered |

