
Augmente l’Attaque et l’Attaque Spéciale du porteur de deux niveaux s’il est touché par une capacité super efficace. Usage unique.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Exagide | Exagide | UUBL | 16,800 % | |||
Dracolosse | Dracolosse | OU | 14,448 % | |||
Sulfura de Galar | Sulfura de Galar | UUBL | 6,615 % | |||
Mew | Mew | OU | 4,246 % | |||
Lanssorien | Lanssorien | OU | 1,422 % | |||
Necrozma Crinière du Couchant | Necrozma Crinière du Couchant | Uber | 26,926 % | |||
Lugia | Lugia | Uber | 9,827 % | |||
Sylveroy Cavalier du Froid | Sylveroy Cavalier du Froid | Uber | 7,078 % | |||
Magearna | Magearna | Uber | 4,939 % | |||
Kyurem Noir | Kyurem Noir | Uber | 4,237 % |

