
Augmente de 20% la puissance des capacités de type Ténèbres.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scalpereur | Scalpereur | OU | 24,369 % | 52,64 % | ||
Clamiral de Hisui | Clamiral de Hisui | OU | 3,119 % | |||
Shifours Poing Final | Shifours Poing Final | Uber | 18,39 % | 6,651 % | ||
Fongus-Furie | Fongus-Furie | NU | 9,798 % | |||
Moufflair | Moufflair | PU | 16,962 % | |||
Morpeko | Morpeko | PU | 4,306 % | |||
Branette | Branette | ZU | 2,573 % | |||
Cacturne | Cacturne | ZU | 1,812 % |

