
Empêche les talents ou attaques adverses de baisser les statistiques du porteur.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Vrombotor | Vrombotor |  Acier  Poison | RU  | 4,030 % | ||
|  Libégon | Libégon |  Sol  Dragon | NU  | 1,317 % | ||
|  Tag-Tag | Tag-Tag |  Poison  Normal | NU  | 1,300 % | ||
|  Gallame | Gallame |  Psy  Combat | RU  | 90,499 % | ||
|  Glaivodo | Glaivodo |  Dragon  Glace | Uber  | 78,760 % | ||
|  Tarenbulle | Tarenbulle |  Eau  Insecte | RU  | 42,818 % | ||
|  Paume-de-Fer | Paume-de-Fer |  Combat  Électrik | UUBL  | 25,515 % | ||
|  Feu-Perçant | Feu-Perçant |  Feu  Dragon | OU  | 17,857 % | ||
|  Tyranocif | Tyranocif |  Roche  Ténèbres | UU  | 14,419 % | ||
|  Terrakium | Terrakium |  Roche  Combat | RU  | 13,751 % | ||
|  Dinglu | Dinglu |  Ténèbres  Sol | OU  | 8,652 % | ||
|  Oyacata | Oyacata |  Eau | OU  | 7,315 % | ||
|  Démétéros Totémique | Démétéros Totémique |  Sol  Vol | OU  | 5,302 % | ||
|  Pyrax | Pyrax |  Insecte  Feu | OU  | 5,255 % | ||
|  Dracolosse | Dracolosse |  Dragon  Vol | OU  | 4,914 % | ||
|  Rugit-Lune | Rugit-Lune |  Dragon  Ténèbres | OU  | 4,822 % | ||
|  Arcanin de Hisui | Arcanin de Hisui |  Feu  Roche | UU  | 4,284 % | ||
|  Flamenroule | Flamenroule |  Vol  Combat | NU  | 2,288 % | ||
|  Sorcilence | Sorcilence |  Psy  Fée | OU  | 1,138 % | ||
|  Gorythmic | Gorythmic |  Plante | OU  | 0,985 % | 
