
L’utilisation de Danse Pluie par le porteur dure 8 tours au lieu de 5.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bekipan | Bekipan | OU | 83,042 % | 8,426 % | ||
Kyogre | Kyogre | Uber | 3,837 % | |||
Tarpaud | Tarpaud | RU | 98,796 % | |||
Créhelf | Créhelf | NU | 8,774 % | |||
Trousselin | Trousselin | NU | 5,537 % | |||
Tag-Tag | Tag-Tag | NU | 4,729 % | |||
Fulguris | Fulguris | NU | 2,844 % | |||
Électrode de Hisui | Électrode de Hisui | PU | 6,337 % | |||
Archéodong | Archéodong | PU | 2,978 % | |||
Créfollet | Créfollet | PU | 2,67 % | |||
Maskadra | Maskadra | (PU) | 1,432 % | |||
Muciole | Muciole | ZU | 44,461 % | |||
Lumivole | Lumivole | ZU | 33,946 % | |||
Strassie | Strassie | ZU | 10,825 % | |||
Éoko | Éoko | ZU | 5,748 % | |||
Élektek | Élektek | ZU | 5,327 % | |||
Ténéfix | Ténéfix | ZU | 2,881 % | |||
Colimucus de Hisui | Colimucus de Hisui | NFE | 21,503 % | |||
Gribouraigne | Gribouraigne | LC | 9,096 % | |||
Riolu | Riolu | LC | 8,547 % | |||
Voltorbe de Hisui | Voltorbe de Hisui | LC | 2,239 % | |||
Archéomire | Archéomire | LC | 2,099 % |

