
À chaque tour, le détenteur a 20 % de chances d’attaquer en premier dans dans son ordre de priorité.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Épine-de-Fer | Épine-de-Fer | NUBL | 7,476 % | |||
Amovénus Totémique | Amovénus Totémique | RU | 1,98 % | |||
Flagadoss de Galar | Flagadoss de Galar | NU | 12,55 % | |||
Fongus-Furie | Fongus-Furie | NU | 2,911 % | |||
Kravarech | Kravarech | NU | 1,954 % | |||
Blizzeval | Blizzeval | PU | 3,249 % | |||
Farigiraf | Farigiraf | PU | 3,152 % |

