
À chaque tour, le détenteur a 20 % de chances d’attaquer en premier dans dans son ordre de priorité.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Épine-de-Fer | Épine-de-Fer |  Roche  Électrik | NUBL  | 7,476 % | ||
|  Amovénus Totémique | Amovénus Totémique |  Fée  Vol | RU  | 1,980 % | ||
|  Flagadoss de Galar | Flagadoss de Galar |  Poison  Psy | NU  | 12,550 % | ||
|  Fongus-Furie | Fongus-Furie |  Plante  Ténèbres | NU  | 2,911 % | ||
|  Kravarech | Kravarech |  Poison  Dragon | NU  | 1,954 % | ||
|  Blizzeval | Blizzeval |  Glace | PU  | 3,249 % | ||
|  Farigiraf | Farigiraf |  Normal  Psy | PU  | 3,152 % | 
