
Le porteur est immunisé contre les capacités à base de poudre et contre les dégâts de Tempête de Sable.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cresselia | Cresselia | RU | 42,568 % | |||
Courrousinge | Courrousinge | Uber | 18,182 % | |||
Ire-Foudre | Ire-Foudre | OU | 17,472 % | |||
Félinferno | Félinferno | RU | 17,198 % | |||
Famignol | Famignol | RU | 12,098 % | |||
Tarenbulle | Tarenbulle | RU | 10,443 % | |||
Farigiraf | Farigiraf | PU | 8,546 % | |||
Wimessir Femelle | Wimessir Femelle | ZU | 8,094 % | |||
Scalpereur | Scalpereur | OU | 8,061 % | |||
Latias | Latias | UUBL | 6,036 % | |||
Pyrax | Pyrax | OU | 4,466 % | |||
Heatran | Heatran | OU | 3,414 % | |||
Électhor de Galar | Électhor de Galar | RU | 3,15 % | |||
Feu-Perçant | Feu-Perçant | OU | 2,983 % | |||
Démétéros Totémique | Démétéros Totémique | OU | 2,874 % | |||
Fulguris | Fulguris | NU | 2,348 % | |||
Flamenroule | Flamenroule | NU | 2,07 % | |||
Nigirigon Courbé | Nigirigon Courbé | NU | 1,873 % | |||
Yuyu | Yuyu | Uber | 1,473 % | |||
Hurle-Queue | Hurle-Queue | NU | 1,469 % | |||
Serpente-Eau | Serpente-Eau | OU | 0,942 % | |||
Métalosse | Métalosse | UU | 0,774 % |

