
Le porteur est immunisé contre les capacités à base de poudre et contre les dégâts de Tempête de Sable.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Cresselia | Cresselia |  Psy | RU  | 42,568 % | ||
|  Courrousinge | Courrousinge |  Combat  Spectre | Uber  | 18,182 % | ||
|  Ire-Foudre | Ire-Foudre |  Électrik  Dragon | OU  | 17,472 % | ||
|  Félinferno | Félinferno |  Feu  Ténèbres | RU  | 17,198 % | ||
|  Famignol | Famignol |  Normal | RU  | 12,098 % | ||
|  Tarenbulle | Tarenbulle |  Eau  Insecte | RU  | 10,443 % | ||
|  Farigiraf | Farigiraf |  Normal  Psy | PU  | 8,546 % | ||
|  Wimessir Femelle | Wimessir Femelle |  Psy  Normal | ZU  | 8,094 % | ||
|  Scalpereur | Scalpereur |  Ténèbres  Acier | OU  | 8,061 % | ||
|  Latias | Latias |  Dragon  Psy | UUBL  | 6,036 % | ||
|  Pyrax | Pyrax |  Insecte  Feu | OU  | 4,466 % | ||
|  Heatran | Heatran |  Feu  Acier | OU  | 3,414 % | ||
|  Électhor de Galar | Électhor de Galar |  Combat  Vol | RU  | 3,150 % | ||
|  Feu-Perçant | Feu-Perçant |  Feu  Dragon | OU  | 2,983 % | ||
|  Démétéros Totémique | Démétéros Totémique |  Sol  Vol | OU  | 2,874 % | ||
|  Fulguris | Fulguris |  Électrik  Vol | NU  | 2,348 % | ||
|  Flamenroule | Flamenroule |  Vol  Combat | NU  | 2,070 % | ||
|  Nigirigon Courbé | Nigirigon Courbé |  Dragon  Eau | NU  | 1,873 % | ||
|  Yuyu | Yuyu |  Ténèbres  Feu | Uber  | 1,473 % | ||
|  Hurle-Queue | Hurle-Queue |  Fée  Psy | NU  | 1,469 % | ||
|  Serpente-Eau | Serpente-Eau |  Eau  Dragon | OU  | 0,942 % | ||
|  Métalosse | Métalosse |  Acier  Psy | UU  | 0,774 % | 
