
Augmente de 10% la précision des attaques du porteur.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Darkrai | Darkrai | OU | 5,984 % | |||
Shaofouine | Shaofouine | RU | 2,242 % | |||
Capidextre | Capidextre | NU | 15,514 % | |||
Kapoera | Kapoera | NU | 5,332 % | |||
Sablaireau d'Alola | Sablaireau d'Alola | PU | 5,879 % | |||
Momartik | Momartik | PU | 4,532 % | |||
Farfuret | Farfuret | ZU | 12,632 % | |||
Bekaglaçon Tête de Gel | Bekaglaçon Tête de Gel | ZU | 8,684 % | |||
Pomdrapi | Pomdrapi | ZU | 4,469 % | |||
Kranidos | Kranidos | LC | 1,629 % | |||
Famignol | Famignol | RU | 16,067 % | |||
Terrakium | Terrakium | RU | 10,277 % | |||
Fulguris | Fulguris | NU | 3,607 % | |||
Fragilady de Hisui | Fragilady de Hisui | NU | 3,602 % | |||
Boréas | Boréas | PU | 2,226 % | |||
Yuyu | Yuyu | Uber | 1,502 % | |||
Feunard d'Alola | Feunard d'Alola | UU | 1,313 % |

