
Augmente de 10% la précision des attaques du porteur.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Darkrai | Darkrai |  Ténèbres | OU  | 5,984 % | ||
|  Shaofouine | Shaofouine |  Combat | RU  | 2,242 % | ||
|  Capidextre | Capidextre |  Normal | NU  | 15,514 % | ||
|  Kapoera | Kapoera |  Combat | NU  | 5,332 % | ||
|  Sablaireau d'Alola | Sablaireau d'Alola |  Glace  Acier | PU  | 5,879 % | ||
|  Momartik | Momartik |  Glace  Spectre | PU  | 4,532 % | ||
|  Farfuret | Farfuret |  Ténèbres  Glace | ZU  | 12,632 % | ||
|  Bekaglaçon Tête de Gel | Bekaglaçon Tête de Gel |  Glace | ZU  | 8,684 % | ||
|  Pomdrapi | Pomdrapi |  Plante  Dragon | ZU  | 4,469 % | ||
|  Kranidos | Kranidos |  Roche | LC  | 1,629 % | ||
|  Famignol | Famignol |  Normal | RU  | 16,067 % | ||
|  Terrakium | Terrakium |  Roche  Combat | RU  | 10,277 % | ||
|  Fulguris | Fulguris |  Électrik  Vol | NU  | 3,607 % | ||
|  Fragilady de Hisui | Fragilady de Hisui |  Plante  Combat | NU  | 3,602 % | ||
|  Boréas | Boréas |  Vol | PU  | 2,226 % | ||
|  Yuyu | Yuyu |  Ténèbres  Feu | Uber  | 1,502 % | ||
|  Feunard d'Alola | Feunard d'Alola |  Glace  Fée | UU  | 1,313 % | 
