
Augmente de 50% la Défense Spéciale du porteur, mais le contraint à ne pas utiliser de capacités non offensives (à l’exception de Moi d’Abord).
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Roigada de Galar | Roigada de Galar | OU | 72,153 % | |||
Boréas Totémique | Boréas Totémique | OU | 23,697 % | |||
Melmetal | Melmetal | OU | 17,530 % | |||
Victini | Victini | OU | 4,925 % | |||
Magnézone | Magnézone | OU | 4,776 % | |||
Volcanion | Volcanion | OU | 4,275 % | |||
Démétéros Totémique | Démétéros Totémique | OU | 2,829 % | |||
Tyranocif | Tyranocif | OU | 2,668 % | |||
Gorythmic | Gorythmic | OU | 1,996 % | |||
Tokopiyon | Tokopiyon | OU | 1,824 % | |||
Palkia | Palkia | Uber | 48,247 % | |||
Shifours Poing Final | Shifours Poing Final | Uber | 14,092 % | |||
Rayquaza | Rayquaza | Uber | 6,178 % | |||
Kyogre | Kyogre | Uber | 3,251 % | |||
Magearna | Magearna | Uber | 2,153 % | |||
Kyurem Blanc | Kyurem Blanc | Uber | 1,857 % | |||
Yveltal | Yveltal | Uber | 1,478 % |

