
Augmente l’Attaque du porteur de 50% mais le bloque sur la première capacité utilisée.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dimoret | Dimoret | UUBL | 76,243 % | |||
Hoopa Déchaîné | Hoopa Déchaîné | UUBL | 76,159 % | |||
Tokotoro | Tokotoro | OU | 34,171 % | |||
Tyranocif | Tyranocif | OU | 31,972 % | |||
Victini | Victini | OU | 29,772 % | |||
Azumarill | Azumarill | OU | 15,918 % | |||
Katagami | Katagami | OU | 13,441 % | |||
Dracolosse | Dracolosse | UUBL | 9,091 % | |||
Étouraptor | Étouraptor | UUBL | 8,454 % | |||
Bétochef | Bétochef | UUBL | 4,200 % | |||
Minotaupe | Minotaupe | OU | 0,980 % | |||
Ho-Oh | Ho-Oh | Uber | 21,317 % | |||
Rayquaza | Rayquaza | Uber | 10,090 % | |||
Cancrelove | Cancrelove | Uber | 6,172 % |

