
Augmente l’Attaque Spéciale du porteur de 50% mais le bloque sur la première capacité utilisée.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Volcanion | Volcanion | OU | 68,24 % | |||
Lanssorien | Lanssorien | OU | 53,151 % | |||
Tokopiyon | Tokopiyon | OU | 36,453 % | |||
Pierroteknik | Pierroteknik | OU | 29,782 % | |||
Exagide | Exagide | UUBL | 26,539 % | |||
Bekipan | Bekipan | OU | 23,492 % | |||
Magnézone | Magnézone | OU | 13,678 % | |||
Électhor | Électhor | OU | 12,855 % | |||
Tokorico | Tokorico | OU | 7,092 % | |||
Ectoplasma | Ectoplasma | UUBL | 3,348 % | |||
Victini | Victini | OU | 3,211 % | |||
Latios | Latios | UUBL | 2,969 % | |||
Kyogre | Kyogre | Uber | 25,75 % | |||
Dialga | Dialga | Uber | 21,211 % | |||
Sylveroy Cavalier d'Effroi | Sylveroy Cavalier d'Effroi | Uber | 18,284 % | |||
Kyurem Blanc | Kyurem Blanc | Uber | 14,674 % | |||
Mewtwo | Mewtwo | Uber | 9,086 % | |||
Palkia | Palkia | Uber | 4,436 % |

