
Si le porteur possède tous ses PVs et qu’il subit une capacité censée le mettre K.O., il y résiste en conservant 1 PV.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scalproie | Scalproie | OU | 19,574 % | |||
Ectoplasma | Ectoplasma | UUBL | 17,058 % | |||
Pyrax | Pyrax | OU | 8,091 % | |||
Carchacrok | Carchacrok | OU | 7,787 % | |||
Mew | Mew | OU | 7,006 % | |||
Dimoret | Dimoret | OU | 4,604 % | |||
Braségali | Braségali | UUBL | 1,956 % | |||
Démétéros Totémique | Démétéros Totémique | OU | 1,659 % | |||
Sylveroy Cavalier d'Effroi | Sylveroy Cavalier d'Effroi | Uber | 52,727 % | |||
Rayquaza | Rayquaza | Uber | 44,845 % | |||
Marshadow | Marshadow | Uber | 37,705 % | |||
Cancrelove | Cancrelove | Uber | 18,045 % | |||
Magearna | Magearna | Uber | 16,364 % | |||
Sylveroy Cavalier du Froid | Sylveroy Cavalier du Froid | Uber | 9,653 % | |||
Pyrobut | Pyrobut | Uber | 9,507 % | |||
Mewtwo | Mewtwo | Uber | 6,307 % | |||
Kyurem Noir | Kyurem Noir | Uber | 5,880 % | |||
Shifours Poing Final | Shifours Poing Final | Uber | 2,537 % |

