Priorité : +1
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cizayox | Cizayox | UU | 99,961 % | |||
Métalosse | Métalosse | UU | 73,756 % | 95,809 % | ||
Kapoera | Kapoera | NU | 17,254 % | |||
Hariyama | Hariyama | PU | 85,243 % | |||
Tygnon | Tygnon | PU | 19,238 % | |||
Métang | Métang | NFE | 18,889 % | |||
Riolu | Riolu | LC | 5,178 % | |||
Queulorior | Queulorior | RU | ||||
Kicklee | Kicklee | NU | ||||
Lucario | Lucario | NU | ||||
Coatox | Coatox | PU | ||||
Charmina | Charmina | ZU | ||||
Méditikka | Méditikka | NFE | ||||
Cradopaud | Cradopaud | LC | ||||
Debugant | Debugant | LC | ||||
Makuhita | Makuhita | LC | ||||
Méga Charmina | Méga Charmina | Untiered | ||||
Méga Cizayox | Méga Cizayox | Untiered | ||||
Méga Lucario | Méga Lucario | Untiered | ||||
Méga Métalosse | Méga Métalosse | Untiered |

