 Acier
Acier
Cette capacité a 20% de chances d'augmenter l'Attaque du lanceur d' 1 cran.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Métalosse | Métalosse |  Acier  Psy | UU  | 28,357 % | 5,015 % | |
|  Métang | Métang |  Acier  Psy | NFE  | 81,006 % | ||
|  Mélodelfe | Mélodelfe |  Fée | OU  | |||
|  Jirachi | Jirachi |  Acier  Psy | UU  | |||
|  Queulorior | Queulorior |  Normal | RU  | |||
|  Lucario | Lucario |  Combat  Acier | NU  | |||
|  Mélofée | Mélofée |  Fée | NFE  | |||
|  Méga Lucario | Méga Lucario |  Combat  Acier | Untiered | |||
|  Méga Métalosse | Méga Métalosse |  Acier  Psy | Untiered | 
