| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Attraction | - | 100 | 24 | |||||
| Balance | - | - | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Brouhaha | 50 | 100 | 16 | |||||
| Cage Éclair | - | 100 | 32 | |||||
| Charme | - | 100 | 32 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | |||||
| Coup d'Boule | 70 | 100 | 24 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Dégommage | - | 100 | 16 | |||||
| Don Naturel | - | 100 | 24 | |||||
| Doux Baiser | - | 75 | 16 | |||||
| Éclair | 40 | 100 | 48 | |||||
| Électacle | 120 | 100 | 24 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Fatal-Foudre | 120 | 70 | 16 | |||||
| Flash | - | 100 | 32 | |||||
| Force Cachée | 70 | 100 | 32 | |||||
| Frustration | - | 100 | 32 | |||||
| Machination | - | - | 32 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Mimi-Queue | - | 100 | 48 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Noeud Herbe | - | 100 | 32 | |||||
| Onde de Choc | 60 | - | 32 | |||||
| Puissance Cachée | - | 100 | 24 | |||||
| Queue de Fer | 100 | 75 | 24 | |||||
| Rayon Chargé | 50 | 90 | 16 | |||||
| Rayon Signal | 75 | 100 | 24 | |||||
| Reflet | - | - | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Retour | - | 100 | 32 | |||||
| Ronflement | 40 | 100 | 24 | |||||
| Roulade | 30 | 90 | 32 | |||||
| Séduction | - | 100 | 32 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tonnerre | 95 | 100 | 24 | |||||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||||
| Vantardise | - | 90 | 24 | |||||
| Vol Magnétik | - | - | 16 |
