| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage OU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonnerre | 95 | 100 | 24 | 98,038 % | ||||
| Relais | - | - | 64 | 52,908 % | ||||
| Cage Éclair | - | 100 | 32 | 28,636 % | ||||
| Hurlement | - | 100 | 32 | 26,841 % | ||||
| Clonage | - | - | 16 | 25,527 % | ||||
| Toxik | - | 85 | 16 | 21,268 % | ||||
| Hâte | - | - | 48 | 15,649 % | ||||
| Bec Vrille | 80 | 100 | 32 | 15,633 % | ||||
| Repos | - | - | 16 | 15,194 % | ||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | 5,623 % | ||||
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Aéropique | 60 | - | 32 | |||||
| Ailes d'Acier | 70 | 90 | 40 | |||||
| Chargeur | - | - | 32 | |||||
| Copie | - | - | 16 | |||||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Détection | - | - | 8 | |||||
| Éclair | 40 | 100 | 48 | |||||
| Éclate-Roc | 20 | 100 | 24 | |||||
| Extrasenseur | 80 | 100 | 48 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Fatal-Foudre | 120 | 70 | 16 | |||||
| Flash | - | 70 | 32 | |||||
| Force Cachée | 70 | 100 | 32 | |||||
| Frustration | - | 100 | 32 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Onde de Choc | 60 | - | 32 | |||||
| Picpic | 35 | 100 | 56 | |||||
| Piqué | 140 | 90 | 8 | |||||
| Puissance Cachée | - | 100 | 24 | |||||
| Reflet | - | - | 24 | |||||
| Retour | - | 100 | 32 | |||||
| Ronflement | 40 | 100 | 24 | |||||
| Strido-Son | - | 85 | 64 | |||||
| Tempête de Sable | - | - | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vantardise | - | 90 | 24 | |||||
| Vol | 70 | 95 | 24 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
