| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage UUBL | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Boost | - | - | 16 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Copie | - | - | 16 | |||||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | |||||
| Coupe | 50 | 95 | 48 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Flammes | 15 | 70 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Déflagration | 120 | 85 | 8 | |||||
| Éclate-Roc | 20 | 100 | 24 | |||||
| Écrasement | 65 | 100 | 32 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Flammèche | 40 | 100 | 40 | |||||
| Flash | - | 70 | 32 | |||||
| Force | 80 | 100 | 24 | |||||
| Force Cachée | 70 | 100 | 32 | |||||
| Frustration | - | 100 | 32 | |||||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||||
| Hurlement | - | 100 | 32 | |||||
| Lance-Flammes | 95 | 100 | 24 | |||||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Morsure | 60 | 100 | 40 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Plénitude | - | - | 32 | |||||
| Protection | - | - | 32 | |||||
| Puissance Cachée | - | 100 | 24 | |||||
| Queue de Fer | 100 | 75 | 24 | |||||
| Reflet | - | - | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Retour | - | 100 | 32 | |||||
| Ronflement | 40 | 100 | 24 | |||||
| Tempête de Sable | - | - | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||||
| Tunnel | 60 | 100 | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vantardise | - | 90 | 24 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
