| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage UUBL | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Aéropique | 60 | - | 32 | |||||
| Ailes d'Acier | 70 | 90 | 40 | |||||
| Attraction | - | 100 | 24 | |||||
| Bec Vrille | 80 | 100 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Brouhaha | 50 | 100 | 16 | |||||
| Buée Noire | - | - | 48 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Copie | - | - | 16 | |||||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Effort | - | 100 | 8 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Feinte | 60 | - | 32 | |||||
| Force Cachée | 70 | 100 | 32 | |||||
| Frénésie | 20 | 100 | 32 | |||||
| Frustration | - | 100 | 32 | |||||
| Furie | 15 | 85 | 32 | |||||
| Gigotage | - | 100 | 24 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Larcin | 40 | 100 | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Picpic | 35 | 100 | 56 | |||||
| Piqué | 140 | 90 | 8 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Poursuite | 40 | 100 | 32 | |||||
| Provoc | - | 100 | 32 | |||||
| Puissance Cachée | - | 100 | 24 | |||||
| Reflet | - | - | 24 | |||||
| Relais | - | - | 64 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Retour | - | 100 | 32 | |||||
| Ronflement | 40 | 100 | 24 | |||||
| Rugissement | - | 100 | 64 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tourmente | - | 100 | 24 | |||||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||||
| Triplattaque | 80 | 100 | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Ultrason | - | 55 | 32 | |||||
| Vantardise | - | 90 | 24 | |||||
| Vive-attaque | 40 | 100 | 48 | |||||
| Vol | 70 | 95 | 24 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
