| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage OU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Picots | - | - | 32 | 99,785 % | ||||
| Hurlement | - | 100 | 32 | 82,717 % | ||||
| Abri | - | - | 16 | 67,496 % | ||||
| Toxik | - | 85 | 16 | 66,323 % | ||||
| Bec Vrille | 80 | 100 | 32 | 43,872 % | ||||
| Provoc | - | 100 | 32 | 17,774 % | ||||
| Cyclone | - | 100 | 32 | 12,465 % | ||||
| Aéropique | 60 | - | 32 | |||||
| Ailes d'Acier | 70 | 90 | 40 | |||||
| Attraction | - | 100 | 24 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Copie | - | - | 16 | |||||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | |||||
| Coupe | 50 | 95 | 48 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Éclate-Roc | 20 | 100 | 24 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Force Cachée | 70 | 100 | 32 | |||||
| Frustration | - | 100 | 32 | |||||
| Furie | 15 | 85 | 32 | |||||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Jet de Sable | - | 100 | 24 | |||||
| Larcin | 40 | 100 | 16 | |||||
| Malédiction | - | - | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Picpic | 35 | 100 | 56 | |||||
| Piqué | 140 | 90 | 8 | |||||
| Poursuite | 40 | 100 | 32 | |||||
| Puissance Cachée | - | 100 | 24 | |||||
| Reflet | - | - | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Retour | - | 100 | 32 | |||||
| Riposte | - | 100 | 32 | |||||
| Ronflement | 40 | 100 | 24 | |||||
| Strido-Son | - | 85 | 64 | |||||
| Tempête de Sable | - | - | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tourmente | - | 100 | 24 | |||||
| Tranch'Air | 55 | 95 | 40 | |||||
| Vantardise | - | 90 | 24 | |||||
| Vol | 70 | 95 | 24 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
