| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NFE | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Aéropique | 60 | - | 32 | |||||
| Ailes d'Acier | 70 | 90 | 40 | |||||
| Air Veinard | - | - | 48 | |||||
| Anti-Brume | - | - | 24 | |||||
| Atterrissage | - | - | 16 | |||||
| Attraction | - | 100 | 24 | |||||
| Aurore | - | - | 8 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Brouhaha | 90 | 100 | 16 | |||||
| Canicule | 95 | 90 | 16 | |||||
| Chant Canon | 60 | 100 | 24 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Confidence | - | - | 32 | |||||
| Coupe-Vent | 80 | 100 | 16 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Danse Plumes | - | 100 | 24 | |||||
| Demi-Tour | 70 | 100 | 32 | |||||
| Détection | - | - | 8 | |||||
| Écho | 40 | 100 | 24 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Force Cachée | 70 | 100 | 32 | |||||
| Frustration | - | 100 | 32 | |||||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||||
| Hypnose | - | 60 | 32 | |||||
| Lame d'Air | 75 | 95 | 24 | |||||
| Passe-Cadeau | - | - | 24 | |||||
| Picore | 60 | 100 | 32 | |||||
| Piqué | 140 | 90 | 8 | |||||
| Provoc | - | 100 | 32 | |||||
| Puissance Cachée | 60 | 100 | 24 | |||||
| Reflet | - | - | 24 | |||||
| Rengorgement | - | - | 48 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Retour | - | 100 | 32 | |||||
| Ronflement | 50 | 100 | 24 | |||||
| Rugissement | - | 100 | 64 | |||||
| Tornade | 40 | 100 | 56 | |||||
| Toxik | - | 90 | 16 | |||||
| Tranch'Air | 60 | 95 | 40 | |||||
| Tranche-Nuit | 70 | 100 | 24 | |||||
| Vantardise | - | 85 | 24 | |||||
| Vent Arrière | - | - | 24 | |||||
| Vive-attaque | 40 | 100 | 48 | |||||
| Voeu | - | - | 16 | |||||
| Vol | 90 | 95 | 24 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
