| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Anneau Hydro | - | - | 32 | |||||
| Après Vous | - | - | 24 | |||||
| Attraction | - | 100 | 24 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Bombe Beurk | 90 | 100 | 16 | |||||
| Boue-Bombe | 65 | 85 | 16 | |||||
| Brouhaha | 90 | 100 | 16 | |||||
| Brume | - | - | 48 | |||||
| Bulles d'O | 65 | 100 | 32 | |||||
| Chant Canon | 60 | 100 | 24 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Confidence | - | - | 32 | |||||
| Cradovague | 95 | 100 | 16 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Ébullition | 80 | 100 | 24 | |||||
| Écho | 40 | 100 | 24 | |||||
| Écume | 40 | 100 | 48 | |||||
| Effort | - | 100 | 8 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Force Cachée | 70 | 100 | 32 | |||||
| Frustration | - | 100 | 32 | |||||
| Gigotage | - | 100 | 24 | |||||
| Grêle | - | - | 16 | |||||
| Harcèlement | 20 | 100 | 32 | |||||
| Hydrocanon | 110 | 80 | 8 | |||||
| Lance-Boue | - | - | 24 | |||||
| Mégaphone | 90 | 100 | 16 | |||||
| Ocroupi | 90 | 85 | 16 | |||||
| Piège de Venin | - | 100 | 32 | |||||
| Puissance Cachée | 60 | 100 | 24 | |||||
| Rebond | 85 | 85 | 8 | |||||
| Reflet | - | - | 24 | |||||
| Régénération | - | - | 32 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Retour | - | 100 | 32 | |||||
| Ronflement | 50 | 100 | 24 | |||||
| Rugissement | - | 100 | 64 | |||||
| Surf | 90 | 100 | 24 | |||||
| Telluriforce | 90 | 100 | 16 | |||||
| Tir de Boue | 55 | 95 | 24 | |||||
| Toxik | - | 90 | 16 | |||||
| Ultrason | - | 55 | 32 | |||||
| Vantardise | - | 85 | 24 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 |
