| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage - | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Anneau Hydro | - | - | 32 | |||||
| Aqua-Brèche | 85 | 100 | 16 | |||||
| Aqua-Jet | 40 | 100 | 32 | |||||
| Attraction | - | 100 | 24 | |||||
| Balance | - | - | 32 | |||||
| Ball'Ombre | 80 | 100 | 24 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 110 | 70 | 8 | |||||
| Boost | - | - | 16 | |||||
| Brume | - | - | 48 | |||||
| Camaraderie | - | - | 32 | |||||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||||
| Chant Canon | 60 | 100 | 24 | |||||
| Chatouille | - | 100 | 32 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Confidence | - | - | 32 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Détrempage | - | 100 | 32 | |||||
| Ébullition | 80 | 100 | 24 | |||||
| Écras'Face | 40 | 100 | 56 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Garde Large | - | - | 16 | |||||
| Grêle | - | - | 16 | |||||
| Hydrocanon | 110 | 80 | 8 | |||||
| Laser Glace | 90 | 100 | 16 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Plénitude | - | - | 32 | |||||
| Plongée | 80 | 100 | 16 | |||||
| Psyko | 90 | 100 | 16 | |||||
| Rebond | 85 | 85 | 8 | |||||
| Reflet | - | - | 24 | |||||
| Reflet Magik | - | - | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Ronflement | 50 | 100 | 24 | |||||
| Rune Protect | - | - | 40 | |||||
| Sabotage | 65 | 100 | 32 | |||||
| Saumure | 65 | 100 | 16 | |||||
| Siphon | 35 | 85 | 24 | |||||
| Surf | 90 | 100 | 24 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Toxik | - | 90 | 16 | |||||
| Vantardise | - | 85 | 24 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||||
| Vibra Soin | - | - | 16 | |||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 | |||||
| Voeu | - | - | 16 | |||||
| Voeu Soin | - | - | 16 | |||||
| Voile Miroir | - | 100 | 32 |
