| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NFE | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Acidarmure | - | - | 32 | |||||
| Attraction | - | 100 | 24 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 110 | 70 | 8 | |||||
| Bombe Beurk | 90 | 100 | 16 | |||||
| Chant Canon | 60 | 100 | 24 | |||||
| Charge | 40 | 100 | 56 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Colère | 120 | 100 | 16 | |||||
| Confidence | - | - | 32 | |||||
| Cradovague | 95 | 100 | 16 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Draco-Choc | 85 | 100 | 16 | |||||
| Draco-Météore | 130 | 90 | 8 | |||||
| Draco-Souffle | 60 | 100 | 32 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Écume | 40 | 100 | 48 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Force Cachée | 70 | 100 | 32 | |||||
| Frustration | - | 100 | 32 | |||||
| Gigotage | - | 100 | 24 | |||||
| Harcèlement | 20 | 100 | 32 | |||||
| Laser Glace | 90 | 100 | 16 | |||||
| Malédiction | - | - | 16 | |||||
| Ocroupi | 90 | 85 | 16 | |||||
| Onde de Choc | 60 | - | 32 | |||||
| Patience | - | - | 16 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Puissance Cachée | 60 | 100 | 24 | |||||
| Queue de Fer | 100 | 75 | 24 | |||||
| Queue-Poison | 50 | 100 | 40 | |||||
| Reflet | - | - | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Retour | - | 100 | 32 | |||||
| Riposte | - | 100 | 32 | |||||
| Ronflement | 50 | 100 | 24 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tonnerre | 90 | 100 | 24 | |||||
| Toxik | - | 90 | 16 | |||||
| Vantardise | - | 85 | 24 | |||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 | |||||
| Vole-Vie | 20 | 100 | 40 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
