| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NFE | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Armure | - | - | 48 | |||||
| Bond | 50 | 100 | 32 | |||||
| Charge | 40 | 100 | 56 | |||||
| Mur de Fer | - | - | 24 | |||||
| Para-Spore | - | 75 | 48 | |||||
| Piqûre | 60 | 100 | 32 | |||||
| Poudre Fureur | - | - | 32 | |||||
| Poudre Toxik | - | 75 | 56 | |||||
| Sécrétion | - | 95 | 64 | |||||
| Survinsecte | 50 | 100 | 32 | |||||
| Téra Explosion | 80 | 100 | 16 |
