| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombe Beurk | 90 | 100 | 16 | 89,216 % | ||||
| Soin | - | - | 8 | 83,903 % | ||||
| Surf | 90 | 100 | 24 | 77,369 % | ||||
| Mur de Fer | - | - | 24 | 24,775 % | ||||
| Laser Glace | 90 | 100 | 16 | 23,694 % | ||||
| Pics Toxik | - | - | 32 | 22,594 % | ||||
| Buée Noire | - | - | 48 | 17,012 % | ||||
| Choc Venin | 65 | 100 | 16 | 15,564 % | ||||
| Hydrocanon | 110 | 80 | 8 | 15,366 % | ||||
| Bombe Acide | 40 | 100 | 32 | 6,44 % | ||||
| Harcèlement | 20 | 100 | 32 | 5,938 % | ||||
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Aqua-Brèche | 85 | 100 | 16 | |||||
| Avale | - | - | 16 | |||||
| Balance | - | - | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 110 | 70 | 8 | |||||
| Bond | 50 | 100 | 32 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Cradovague | 95 | 100 | 16 | |||||
| Cryo-Pirouette | 80 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Dard-Nuée | 25 | 95 | 32 | |||||
| Dard-Venin | 15 | 100 | 56 | |||||
| Détricanon | 120 | 80 | 8 | |||||
| Direct Toxik | 80 | 100 | 32 | |||||
| Douche Froide | 50 | 100 | 32 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Furie-Bond | 80 | 100 | 24 | |||||
| Garde Large | - | - | 16 | |||||
| Morsure | 60 | 100 | 40 | |||||
| Ocroupi | 90 | 85 | 16 | |||||
| Picpic | 35 | 100 | 56 | |||||
| Relâche | - | 100 | 16 | |||||
| Repos | - | - | 8 | |||||
| Stockage | - | - | 32 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Téra Explosion | 80 | 100 | 16 | |||||
| Tir de Boue | 55 | 95 | 24 | |||||
| Toxik | - | 90 | 16 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 |
