| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | 
|---|---|---|---|---|---|
| Abattage |  Dragon |  | 60 | 100 | 24 | 
| Canon Dynamax |  Dragon |  | 100 | 100 | 8 | 
| Chaos Draconique |  Dragon |  | - | - | 1 | 
| Charge Glaive |  Dragon |  | 120 | 100 | 8 | 
| Colère |  Dragon |  | 120 | 100 | 16 | 
| Cri Draconique |  Dragon |  | - | - | 24 | 
| Danse Draco |  Dragon |  | - | - | 32 | 
| Double Baffe |  Dragon |  | 40 | 90 | 24 | 
| Dracacophonie |  Dragon |  | - | 100 | 8 | 
| Dracacophonie Flamboyante |  Dragon |  | 185 | - | 1 | 
| Draco-Charge |  Dragon |  | 100 | 75 | 16 | 
| Draco-Choc |  Dragon |  | 85 | 100 | 16 | 
| Draco-Énergie |  Dragon |  | 150 | 100 | 8 | 
| Draco-Flèches |  Dragon |  | 50 | 100 | 16 | 
| Draco-Griffe |  Dragon |  | 80 | 100 | 24 | 
| Draco-Marteau |  Dragon |  | 90 | 100 | 24 | 
| Draco-Météore |  Dragon |  | 130 | 90 | 8 | 
| Draco-Queue |  Dragon |  | 60 | 90 | 16 | 
| Draco-Rage |  Dragon |  | - | 100 | 16 | 
| Draco-Souffle |  Dragon |  | 60 | 100 | 32 | 
| Dracomax |  Dragon |  | 10 | - | 16 | 
| Hurle-Temps |  Dragon |  | 150 | 90 | 8 | 
| Laser Hasard |  Dragon |  | 80 | 100 | 8 | 
| Laser Infinimax |  Dragon |  | 160 | 90 | 8 | 
| Ouragan |  Dragon |  | 40 | 100 | 32 | 
| Plat du Jour |  Dragon |  | 80 | 100 | 16 | 
| Puissance Cachée Dragon |  Dragon |  | 60 | 100 | 24 | 
| Rafale Écailles |  Dragon |  | 25 | 90 | 32 | 
| Sanction Suprême |  Dragon |  | 100 | 100 | 16 | 
| Spatio-Rift |  Dragon |  | 100 | 95 | 8 | 
| Usure G-Max |  Dragon |  | 10 | - | 8 | 
| Vibrécaille |  Dragon |  | 110 | 100 | 8 | 
